SURFACE TOTALE DU REZ DE CHAUSSEE | ||
Salle de café | 36.66 | m2 |
Kitchennette | 11.76 | m2 |
Bureaux | 74.2 | m2 |
Terrasse | 6.12 | m2 |
Terrasse | 6.12 | m2 |
Bureaux | 74.2 | m2 |
Bureaux | 24.38 | m2 |
Bureaux | 37.41 | m2 |
Toilette | 5.7 | m2 |
Toilette | 5.18 | m2 |
Escalier&Hall de réception | 36.79 | m2 |
Corridor&Sanitaires | 56.23 | m2 |
Surfaces totale Bureaux | 210.2 | m2 |
Surfaces communes | 164.6 | m2 |
Surface Totale | 374.8 | m2 |
Le nombre total de Bureaux suivant le module de base de 3,4 mx3,4 m est de 18 Bureaux |
SURFACE TOTALE DE L’ETAGE1 | ||
Terrasse | 23.80 | m2 |
Bureaux | 49.00 | m2 |
Terrasse | 23.80 | m2 |
Terrasse | 6.12 | m2 |
Terrasse | 6.12 | m2 |
Bureaux | 149.80 | m2 |
Local IT | 11.56 | m2 |
Bureaux | 12.14 | m2 |
Hall &Escalier,Corridor&Sanitaires | 97.91 | m2 |
Surfaces totale Bureaux | 210.94 | m2 |
Surfaces communes | 157.75 | m2 |
Local IT | 11.56 | m2 |
Surface Totale | 380.25 | m2 |
Le nombre total de Bureaux suivant le module de base de 3,4mx3,4m est de 18 Bureaux |
SURFACE TOTALE DE L’ETAGE 2 | ||
Salle polyvalente | 124.60 | m2 |
Terrasse | 23.80 | m2 |
Terrasse | 6.12 | m2 |
Terrasse | 6.12 | m2 |
Bureaux | 98.4 | m2 |
Corridor | 6.12 | m2 |
Bureaux | 16.58 | m2 |
Hall &Escalier,corridors & sanitaires | 98.57 | m2 |
Surfaces totale Bureaux | 114.98 | m2 |
Salle polyvalente partitionnable en Bureaux | 124.60 | m2 |
Surfaces communes | 140.73 | m2 |
Surface Totale | 380.31 | m2 |
Le nombre total de Bureaux suivant le module de base de 3,4mx3,4m est de 10 Bureaux | ||
L’équivalent en bureaux de la salle polyvalente suivant le module de base de 3,4mx3,4m est de 12 Bureaux |